ねんりんピック2011(ふれ愛)熊本ダンススポーツ交流大会について(報告)
ねんりんピック2011(ふれ愛)熊本ダンススポーツ交流大会の結果及び大会の様子をご報告します。
大会日時・場所
監督会議
日時:平成23年10月15日(土)16時~17時
場所:亀屋ホテル華椿
練 習
日時:平成23年10月15日(土)16時~20時
場所:上天草高校体育館(大矢野・松島宿泊選手)
龍ヶ岳体育館(龍ヶ岳宿泊選手)
本渡南公民館(天草市宿泊選手)
記念植樹
日時:平成23年10月16日(日)7時50分~8時
場所:大矢野総合体育館(物産販売テント内)
交流大会
日時:平成23年10月16日(日)8時30分開会
場所:大矢野総合体育館
出場選手数等
出場団体数
48団体
出場選手数
392人
一般観覧者
約600人(※目測による人数)
大会スケジュール
| 時刻 | 内容 |
|---|---|
| 7:00 | 開場・受付開始 |
| 7:50 | 記念植樹 |
| 8:30 | 開始式 |
| 8:55 | アトラクション(天草四郎大矢野太鼓) |
| 9:10 | 競技開始(個人戦ラテン) |
| 11:35 | アトラクション(天草ハイヤ節) |
| 12:05 | 競技開始(個人戦スタンダード) |
| 14:30 | 模範演技(久保田弓椰・蘭羅ペア・吉川竜・石井恵麻ペア) |
| 14:55 | 競技再開(個人戦スタンダード) |
| 15:40 | 競技開始(団体戦) |
| 17:10 | アトラクション(阿村がたきり踊り) |
| 17:30 | 表彰式 |
| 18:00 | 閉会 |
特別表彰 (敬称略)
最高齢者賞
参加選手の最高齢者男女各1名
| 氏名 | 性別 | 年齢 | チーム |
|---|---|---|---|
| 福留 清 | 男 | 83 | 島根県 |
| 山下 順子 | 女 | 79 | 北九州市 |
高齢者賞
最高齢者賞受賞者を除く参加選手の高齢者男女各3名
| 氏名 | 性別 | 年齢 | チーム |
|---|---|---|---|
| 山下 康夫 | 男 | 81 | 北九州市 |
| 尾原 道與理 | 男 | 80 | 岡山県 |
| 縄田 義和 | 男 | 80 | 福岡市 |
| 西條 益子 | 女 | 79 | 仙台市 |
| 縄田 京子 | 女 | 78 | 福岡市 |
| 来田 延子 | 女 | 77 | 兵庫県 |
上天草市特別賞 ※記念品のみ
森慈秀氏と誕生日が同じ参加選手(12月5日生まれ)
| 氏名 | 性別 | 年齢 | チーム |
|---|---|---|---|
| 和田 雅美 | 女 | 66 | 宮城県 |
| 庄村 寿子 | 女 | 65 | 三重県 |
大会結果 (敬称略)
個人戦ラテン ※決勝進出者のみ
- チャチャチャ
| 順位 | 背番号 | リーダー | パートナー | チーム |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 74 | 三根 豊治 | 三根 美恵子 | 千葉市 |
| 準優勝 | 164 | 紅谷 裕 | 紅谷 松子 | 京都府 |
| 第3位 | 68 | 辻 和芳 | 辻 和子 | 熊本県A |
| 第4位 | 173 | 奥井 恒明 | 奥井 由紀子 | 川崎市 |
| 第5位 | 88 | 上野 豊 | 徳永 一美 | 熊本県A |
| 第6位 | 185 | 鈴木 君雄 | 鈴木 アヤ子 | 東京都B |
- ルンバ
| 順位 | 背番号 | リーダー | パートナー | チーム |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 74 | 三根 豊治 | 三根 美恵子 | 千葉市 |
| 準優勝 | 158 | 西山 哲郎 | 西山 敏子 | 名古屋市 |
| 第3位 | 118 | 伊藤 洋 | 西川 由美子 | 浜松市 |
| 第4位 | 92 | 水野 敏明 | 水野 智子 | 静岡市 |
| 第5位 | 83 | 井上 敬志 | 井上 京子 | 北九州市 |
| 第6位 | 68 | 辻 和芳 | 辻 和子 | 熊本県A |
個人戦スタンダード ※決勝進出者のみ
- ワルツ
| 順位 | 背番号 | リーダー | パートナー | チーム |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 153 | 野村 隆一 | 野村 康子 | 横浜市 |
| 準優勝 | 34 | 岡田 秀夫 | 岡田 佳代 | 名古屋市 |
| 第3位 | 41 | 結城 定春 | 春山 栄子 | 福島県 |
| 第4位 | 175 | 藤本 一吉 | 松本 かず子 | 北九州市 |
| 第5位 | 130 | 金籠 武夫 | 金籠 由紀子 | 東京都A |
| 第6位 | 30 | 小野 武伸 | 小野 みや子 | 栃木県 |
- タンゴ
| 順位 | 背番号 | リーダー | パートナー | チーム |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 34 | 岡田 秀夫 | 岡田 佳代 | 名古屋市 |
| 準優勝 | 153 | 野村 隆一 | 野村 康子 | 横浜市 |
| 第3位 | 41 | 結城 定春 | 春山 栄子 | 福島県 |
| 第4位 | 130 | 金籠 武夫 | 金籠 由紀子 | 東京都A |
| 第5位 | 124 | 小谷 良太郎 | 小谷 由紀子 | 名古屋市 |
| 第6位 | 1 | 赤星 大輔 | 平川 妙子 | 熊本県A |
| 第7位 | 175 | 藤本 一吉 | 松本 かず子 | 北九州市 |
| 第8位 | 184 | 中村 清雄 | 中村 慧子 | 熊本県B |
団体戦 ※決勝進出チームのみ
| 順位 | 背番号 | チーム | 賞 |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 1 | 熊本県A | 厚生労働大臣賞 |
| 準優勝 | 40 | 東京都A | 熊本県知事賞 |
| 第3位 | 25 | 岩手県 | 上天草市長賞 |
| 第4位 | 26 | 茨城県 | |
| 第5位 | 41 | 長野県 | |
| 第6位 | 36 | 相模原市 | |
| 第7位 | 22 | 熊本県B |
大会の様子
記念植樹
【大会会長並びに熊本県ダンススポーツ連盟会長】
【福島県代表ペア】
開始式
【参加全選手整列】
【大会会長あいさつ】
【熊本県代表ペア選手宣誓】
競技
【個人戦ラテン】
【個人戦スタンダード】
アトラクション
【天草四郎大矢野太鼓】
【天草ハイヤ節】
【阿村がたきり踊り】
模範演技
【久保田弓椰・蘭羅ペア】
【吉川竜・石井恵麻ペア】
その他イベントの様子
おもてなしコーナー
【1階ドリンクコーナー】
【2階ドリンクコーナー】
【2階作品展示及び休憩コーナー】
健康づくり教室
【健康相談コーナー】
【栄養相談コーナー】
【救急救命体験コーナー】
【マッサージサービスコーナー】
物産販売
その他
【1号橋付近にてお出迎え】 ※15日(土)
【監督会議】 ※15日(土)
【練習会場(上天草高校体育館)】 ※15日(土)
【学生ボランティアによる会場清掃】
【大会終了後お見送り】
お問い合わせ先
ねんりんピック2011(ふれ愛)熊本・上天草市実行委員会事務局
(上天草市役所健康福祉部高齢者ふれあい課)
電話番号 0969-56-1111(内線:2011)
